<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>avantifontana.com &#187; education development</title>
	<link>http://www.avantifontana.com/blog</link>
	<description>IM-ED™ Coaching Blog</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:38:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>The Most Innovative Companies 2010</title>
		<link>http://www.avantifontana.com/blog/2010/03/09/the-most-innovative-companies-2010/</link>
		<comments>http://www.avantifontana.com/blog/2010/03/09/the-most-innovative-companies-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avanti FONTANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asia-Pacific]]></category>

		<category><![CDATA[Avanti Fontana on Q]]></category>

		<category><![CDATA[Center Innovation Studies]]></category>

		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[IM-ED-GSA]]></category>

		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[Management Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[South-East Asia]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<category><![CDATA[education development]]></category>

		<category><![CDATA[engaged scholarship]]></category>

		<category><![CDATA[innovation management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantifontana.com/blog/2010/03/09/the-most-innovative-companies-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Fast Company Magazine pada Maret 2010 menerbitkan daftar 50 perusahaan paling inovatif. Rangking pertama: Facebook. Berikut daftar 10 yang pertama.
#1 Facebook
#2 Amazon
#3 Apple
#4 Google
#5 Huawei
#6 First Solar
#7 PG&#038;E
#8 Novartis
#9 Walmart
#10 HP
Pengelompokkan rangking juga dilakukan berdasarkan kelompok industri. Siapa 10 yang pertama dari setiap industri berikut ini?
Advertising &#038; Marketing, Architecture
Biotech
China
Consumer Electronics, Consumer Products
Defense, Design
Energy
Fashion, Food
Gaming
Health Care
India
Media, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Fast Company Magazine</em> pada Maret 2010 menerbitkan daftar 50 perusahaan paling inovatif. Rangking pertama: Facebook. <a href="www.fastcompany.com/mic/2010">Berikut daftar 10 yang pertama</a>.</p>
<p>#1 Facebook<br />
#2 Amazon<br />
#3 Apple<br />
#4 Google<br />
#5 Huawei<br />
#6 First Solar<br />
#7 PG&#038;E<br />
#8 Novartis<br />
#9 Walmart<br />
#10 HP</p>
<p>Pengelompokkan rangking juga dilakukan berdasarkan kelompok industri. Siapa 10 yang pertama dari setiap industri berikut ini?<br />
<em>Advertising &#038; Marketing, Architecture<br />
Biotech<br />
China<br />
Consumer Electronics, Consumer Products<br />
Defense, Design<br />
Energy<br />
Fashion, Food<br />
Gaming<br />
Health Care<br />
India<br />
Media, Mobile<br />
Music<br />
Retail<br />
Sports<br />
Technology, Transportation<br />
Web</em></p>
<p>Menarik untuk mengetahui lebih lanjut mengapa mereka masuk dalam kategori perusahaan inovatif. Pertanyaannya: mengapa mereka inovatif? Di mana saja poin-poin inovasi mereka? Apa yang kita (baca: perusahaan-perusahaan di Indonesia) dapat pelajari dari apa yang telah mereka lakukan? Hal apa lagi yang menarik untuk disimak dan dipelajari dari 50 perusahaan paling inovatif tersebut? Avanti Fontana dan Narasumber akan mengulasnya lebih jauh dalam beberapa episode Program Avanti Fontana on QTV.</p>
<p>Salah satu contoh adalah Facebook: </p>
<blockquote><p><a href="http://www.fastcompany.com/mic/2010/profile/facebook"><<Why it's innovative: With more than 350 million users around the world, Facebook has become the platform of choice for major brands, political candidates, scrapbooking moms, and social causes looking to "engage" and "converse" rather than merely "sell" and "broadcast.">></a> [http://www.fastcompany.com/mic/2010/profile/facebook]</p></blockquote>
<p><em>Program Avanti Fontana on Q ditayangkan setiap Selasa jam 22-23 WIB di QTV/FirstMedia dan dapat diakses via www.qchannel.tv.</em></p>
<p><strong>Avanti Fontana on Q</strong><br />
<em>Creating Value through Innovation</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantifontana.com/blog/2010/03/09/the-most-innovative-companies-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avanti Fontana on Q</title>
		<link>http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/16/avanti-fontana-on-q/</link>
		<comments>http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/16/avanti-fontana-on-q/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avanti FONTANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<category><![CDATA[Asia-Pacific]]></category>

		<category><![CDATA[Avanti Fontana on Q]]></category>

		<category><![CDATA[Books]]></category>

		<category><![CDATA[Center Innovation Studies]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<category><![CDATA[education development]]></category>

		<category><![CDATA[Creating Value through Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/16/avanti-fontana-on-q/</guid>
		<description><![CDATA[Kita hidup di zaman inovasi. Semakin banyak pihak menyadari pentingnya inovasi. Semakin banyak pihak mendorong agar inovasi dipraktikkan. Semakin mantaplah laju gerakan inovasi nasional. Ini terjadi pada situasi di mana sudah banyak inovasi terjadi. Pun banyak juga yang belum terjadi. Mengapa?
Banyak invensi muncul. Berapa persen yang menjadi barang atau jasa atau layanan atau produk inovatif? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kita hidup di zaman inovasi. Semakin banyak pihak menyadari pentingnya inovasi. Semakin banyak pihak mendorong agar inovasi dipraktikkan. Semakin mantaplah laju gerakan inovasi nasional. Ini terjadi pada situasi di mana sudah banyak inovasi terjadi. Pun banyak juga yang belum terjadi. Mengapa?</p>
<p>Banyak invensi muncul. Berapa persen yang menjadi barang atau jasa atau layanan atau produk inovatif? Dari seratus persen jumlah inovasi yang berhasil, lebih dari 90 persen merupakan inovasi yang dilakukan oleh orang-orang awam, orang-orang biasa dengan prinsip-prinsip tertentu, praktik dan disiplin inovasi tertentu. Berita baiknya: Inovasi dan kemampuan-kemampuan pendukungnya dapat kita pelajari, kita latih, dan kita pertajam.</p>
<p>Bagaimana sistematika praktik inovasi? Prinsipnya? Disiplinnya? Apa yang perlu lebih dahulu dilakukan untuk mendukung keberhasilan inovasi secara sosial dan ekonomi? Apa indikator keberhasilan inovasi? Apa perbedaan inovasi dari kreativitas? Bagaimana dengan invensi? Lalu apa itu <em>knowledge management</em>? Dan seterusnya, kita bisa melanjutkannya dengan pertanyaan lain yang mengambil perhatian lebih banyak pihak. Bagaimana memasyarakatkan inovasi sehingga menjadi hal yang normal dalam kehidupan organisasi, komunitas, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia?</p>
<p>Bila melihat Indeks Inovasi Global (IIG) Indonesia (INSEAD 2009), Indonesia rangking 49 dari 130 negara. Indonesia perlu memberi lebih banyak perhatian terhadap pembangunan lingkungan inovasi kondusif. Lingkungan inovasi kondusif mendorong dan menunjang pelaksanaan inovasi. Dan tentunya menjadi dasar keberhasilan inovasi, yang dalam GII ditunjukkan dalam tiga pilar output inovasi (<em>Knowledge, Competitiveness, Wealth</em>). </p>
<p>Menurut <em>Global Innovation Index</em> (INSEAD 2009) lima pilar input inovasi yang menyusun lingkungan inovasi yang kondusif: dukungan institusi dan kebijakan, kapasitas manusia karya Indonesia yang tinggi, infrastruktur memadai, serta pasar dan bisnis yang bersih dan berwibawa. </p>
<p>Perhatikan 10 besar perekonomian terinovatif (GII, INSEAD 2009): Amerika Serikat, Jerman, Swedia, Inggris, Singapura, Korea Selatan, Swiss, Denmark, Jepang, dan Belanda. China rangking 37 dengan indeks daya saing yang tinggi, jauh melebihi Indonesia. </p>
<p>Bagaimana meningkatkan kapasitas inovasi Indonesia? </p>
<p>Jika inovasi merupakan pencapaian secara sosial dan ekonomi maka keberhasilan input dan proses inovasi merupakan kondisi yang perlu bahkan harus ada. Mari bersama kita tingkatkan inovasi Indonesia dan inovasi-inovasi di Indonesia.</p>
<p>AFQ bertujuan menginspirasi Indonesia Berinovasi, suatu gerakan inovasi nasional ber-tagline 40 buku dengan tayangan-tayangan interaktif bersama para pemerhati, praktisi, wirausaha, pemilik dan/atau pimpinan usaha, pendidik dan peneliti dalam bidang-bidang yang relevan, terkait inovasi, dan solusi atas problematika inovasi. </p>
<p>Para narasumber AFQ memberi kontribusi pengalaman dan pemikiran tentang bagaimana membangun inovasi Indonesia. AFQ memberi paparan inovasi yang dikaitkan dengan tema, isu dan/atau problematikan inovasi yang terkait. Ini penting untuk mendukung aktivitas penciptaan nilai dalam lingkup individu, organisasi, komunitas atau sosietas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. </p>
<p>Sebagai <em>host</em> AFQ, Avanti Fontana aktif memfasilitasi forum-forum inovasi dan melakukan <em>coaching</em> (pendampingan) inovasi bagi para inovator dan tim-tim inovasi. Penulis <em>Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai</em> (Gramedia Widiasarana Indonesia 2009); ia memfasilitasi proses mengajar-belajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk peserta tingkat sarjana dan pascasarjana. Ia aktif memasyarakatkan inovasi dalam tulisan, <em>workshop</em>, <em>seminar</em> dan <em>talk show</em>. </p>
<p>Selamat menyaksikan Avanti Fontana on Q!<br />
<em>Sampaikan pada blog ini komentar, pertanyaan atau catatan atas episode &#8220;Gerakan Inovasi Nasional&#8221; yang Anda saksikan. Sepuluh pertama memperoleh buku: <em>Innovate We Can!</em> yang ditulis oleh Avanti Fontana (Gramedia Widiasarana Indonesia 2009) dan <em>Knowledge Sharing Meningkatkan Kinerja Layanan Perusahaan</em> yang ditulis oleh Manerep Pasaribu (Elex Media Komputindo 2009). </em><br />
©2010 Avanti Fontana - All Rights Reserved</p>
<p>Salam Inovasi!<br />
Tim <em>Avanti Fontana on Q</em></p>
<p><a href="http://www.qchannel.tv">Video on Demand</a></p>
<p><a href="http://www.kalbe.co.id/community-relation/20478/saksikan-dr-boenjamin-setiawan-di-qtv-selasa-16-februari-2010.html">Lihat Promosi Program</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/16/avanti-fontana-on-q/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Practice of Innovation</title>
		<link>http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/07/the-practice-of-innovation/</link>
		<comments>http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/07/the-practice-of-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avanti FONTANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Books]]></category>

		<category><![CDATA[Center Innovation Studies]]></category>

		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[Management Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[South-East Asia]]></category>

		<category><![CDATA[Syllabus and Module]]></category>

		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<category><![CDATA[education development]]></category>

		<category><![CDATA[innovation management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/07/the-practice-of-innovation/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Practical Innovation&#8221; merupakan salah satu judul public/in-house workshop yang saya fasilitasi. Pada workshop dua hari ini (Jakarta, 10-11 Februari 2010), peserta diajak untuk melihat dan membahas prinsip dan proses inovasi serta mempraktikkan pendekatan diagnosis agar inovasi yang dilakukan organisasi dapat berjalan lebih cepat dan sistematis. Berbicara kecepatan, organisasi perlu ditunjang oleh lingkungan inovasi yang kondusif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em>Practical Innovation</em>&#8221; merupakan salah satu judul <em>public/in-house workshop</em> yang saya fasilitasi. Pada workshop dua hari ini (Jakarta, 10-11 Februari 2010), peserta diajak untuk melihat dan membahas prinsip dan proses inovasi serta mempraktikkan pendekatan diagnosis agar inovasi yang dilakukan organisasi dapat berjalan lebih cepat dan sistematis. Berbicara kecepatan, organisasi perlu ditunjang oleh lingkungan inovasi yang kondusif (stimulator inovasi). Lingkungan kondusif untuk inovasi akan menunjang lahirnya sumber-sumber peluang inovasi yang perlu diolah mengikuti prinsip-prinsip inovasi yang ada. Peserta workshop juga dipaparkan dan diaksikan dengan pendekatan <em>coaching</em> inovasi sebagai salah satu cara memfasilitasi proses inovasi dalam tim-tim yang ditugaskan dalam organisasi. (Info Workshop: 081802500074 Nana)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/07/the-practice-of-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation Success</title>
		<link>http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/06/innovation-success/</link>
		<comments>http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/06/innovation-success/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 05:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avanti FONTANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Books]]></category>

		<category><![CDATA[Center Innovation Studies]]></category>

		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[Management Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<category><![CDATA[coaching for innovation]]></category>

		<category><![CDATA[education development]]></category>

		<category><![CDATA[engaged scholarship]]></category>

		<category><![CDATA[innovation in development]]></category>

		<category><![CDATA[innovation management]]></category>

		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/06/innovation-success/</guid>
		<description><![CDATA[Selain keberhasilan secara ekonomi, inovasi juga keberhasilan secara sosial. Perusahaan-perusahaan sekarang semakin memperhatikan pentingnya DESIGN THINKING dalam rangka menciptakan tidak hanya keberhasilan secara ekonomi tetapi juga secara sosial. Kedua indikator keberhasilan inovasi ini perlu berjalan seiring. Jika tidak, yang satu akan meniadakan yang lain. Jika tidak, prinsip menang-menang dalam beraktivitas tidak akan terjadi. Keberhasilan inovasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selain keberhasilan secara ekonomi, inovasi juga keberhasilan secara sosial. Perusahaan-perusahaan sekarang semakin memperhatikan pentingnya <em><a href="http://www.ideo.com/">DESIGN THINKING</a></em> dalam rangka menciptakan tidak hanya keberhasilan secara ekonomi tetapi juga secara sosial. Kedua indikator keberhasilan inovasi ini perlu berjalan seiring. Jika tidak, yang satu akan meniadakan yang lain. Jika tidak, prinsip menang-menang dalam beraktivitas tidak akan terjadi. Keberhasilan inovasi secara sosial dan ekonomi mengundang para inovator dan calon inovator untuk meningkatkan kerja sama mereka dengan para konsumen atau calon konsumen dan masyarakat atau para pemangku kepentingan. Kerja sama untuk menciptakan surplus konsumen dan surplus produsen. Kerja sama dalam penggalian ide, pengembangan produk dalam arti luas (barang/jasa, sistem distribusi, proses, dst.), dan difusi atau komersialisasi produk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/06/innovation-success/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Knowledge &#038; Innovation (3)</title>
		<link>http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/06/knowledge-innovation-3/</link>
		<comments>http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/06/knowledge-innovation-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 03:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avanti FONTANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IM-ED-GSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/06/knowledge-innovation-3/</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.avantifontana.com/blog/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label>Password:<br />
<input name="post_password" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantifontana.com/blog/2010/02/06/knowledge-innovation-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Design Thinking</title>
		<link>http://www.avantifontana.com/blog/2010/01/19/design-thinking/</link>
		<comments>http://www.avantifontana.com/blog/2010/01/19/design-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avanti FONTANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<category><![CDATA[Asia-Pacific]]></category>

		<category><![CDATA[Books]]></category>

		<category><![CDATA[Center Innovation Studies]]></category>

		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[Management Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[South-East Asia]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<category><![CDATA[coaching for innovation]]></category>

		<category><![CDATA[education development]]></category>

		<category><![CDATA[innovation in development]]></category>

		<category><![CDATA[innovation management]]></category>

		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantifontana.com/blog/2010/01/19/design-thinking/</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah Anda membeli suatu produk, contoh handphone, yang bagus dalam hal kualitas material dan warna dengan fitur teknologi super canggih namun Anda kesulitan dalam menggunakannya karena panduan penggunaan produk kurang user friendly? Pernahkah Anda mendengar atau membaca iklan suatu produk yang menurut Anda produk itu luar biasa, bermanfaat dan harga menarik, bahkan Anda pernah melihat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pernahkah Anda membeli suatu produk, contoh <em>handphone</em>, yang bagus dalam hal kualitas material dan warna dengan fitur teknologi super canggih namun Anda kesulitan dalam menggunakannya karena panduan penggunaan produk kurang <em>user friendly</em>? Pernahkah Anda mendengar atau membaca iklan suatu produk yang menurut Anda produk itu luar biasa, bermanfaat dan harga menarik, bahkan Anda pernah melihat rekan atau tetangga Anda atau teman seperjalanan Anda menggunakannya? &#8220;Wah, andaikan aku memilikinya,&#8221; seru Anda dalam hati. Namun apa daya, produk itu tidak mudah ditemui atau tidak mudah Anda peroleh karena situasi kondisi yang Anda miliki dan hadapi tidak memungkinkan. Ada ruang dan waktu tertentu yang Anda tidak atau belum peroleh atau akses sehingga membuat Anda sulit berinteraksi dengan produk atau dengan tempat-tempat penjualannya. Pernahkah Anda mendesain suatu sistem kerja dalam suatu perusahaan atau di lingkungan masyarakat tetapi tidak semua karyawan atau tidak semua masyarakat komunitas tersebut menggunakannya? Pernahkah kita bertanya mengapa dan mengapa?</p>
<p>Lagi, penulis terinspirasi oleh tulisan-tulisan dan pemikiran-pemikiran tentang desain, antara lain lihat www.ideo.com. Para desainer sebelumnya atau biasanya hanya berfokus pada bagaimana memperbaiki tampak atau tampilan produk (barang atau jasa) dan fungsi serta berfungsinya barang atau jasa. Menariknya, akhir-akhir ini, pemikiran desain menjadi kepedulian organisasi bisnis dan organisasi nirlaba bahkan pemerintahan. Pemikiran ini menuntut organisasi, segala jenis organisasi dan individu-individu yang bertugas atau bermisi melakukan desain apapun, produk, kebijakan, peraturan, dan lain-lain untuk melihat lebih jauh dan dalam konteks, kebiasaan, asumsi, serta budaya di mana produk digunakan, kebijakan diterapkan, peraturan dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kegagalan produk, bahkan untuk meniadakan kegagalan produk, apapun itu produknya.</p>
<p>Berpikir desain adalah berpikir sistemik bahwa keberhasilan penggunaan produk atau penerapan kebijakan tidak terlepas dari keberhasilan desainer dalam menerjemahkan kebutuhan klien, konsumen atau pelanggan atau pemangku kepentingan dan melakukan uji coba - uji coba dalam bentuk prototipe sebelum meluncurkan secara final produk, apapun itu produknya.</p>
<p>Inti berpikir desain adalah (1) berpikir, melihat, mendengar apa kebutuhan konsumen, klien, atau pelanggan. Desainer terlibat dalam proses penemuan kebutuhan hingga serinci mungkin, tak ada yang terlewat. Semua suara didengar! Dan (2) berani membuat prototipe-prototipe dari produk yang desainer buat, sesuai dengan kebutuhan konsumen, pelanggan atau klien. Dalam prosesnya, walaupun (1) sudah terpenuhi, setelah (2) dilakukan, perubahan masih bisa terjadi karena rupanya dari hasil studi mendalam di lapangan, desainer masih banyak mengandalkan pada asumsi, rumus-rumus baku dengan solusi baku tertentu. Dalam realitasnya, hal itu jarang terjadi. Konteks budaya dan pengalaman personal individu atau organisasi menentukan berhasil tidaknya produk, apapun itu produknya.</p>
<p>Berita baiknya adalah kita semua diundang untuk menjadi desainer yang berpikir desain (<em>design thinking</em>).</p>
<p><a href="http://www.ideaconnection.com/innovation.html?partner=13966&#038;bnr=20" title="Corporate Solutions"><img src="http://www.ideaconnection.com/images/af13966/corporate-solutions.jpg" alt="Corporate Solutions"></a></p>
<p>Salam Inovator!<br />
Avanti Fontana</p>
<p>Links:<br />
www.imedcoaching.com<br />
www.avantifontana.com/blog<br />
innovatewecan.wordpress.com<br />
facebook.com/avanti.fontana<br />
linked-in<br />
avantifontana[at]gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantifontana.com/blog/2010/01/19/design-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co-Innovation</title>
		<link>http://www.avantifontana.com/blog/2010/01/12/co-innovation/</link>
		<comments>http://www.avantifontana.com/blog/2010/01/12/co-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 04:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avanti FONTANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<category><![CDATA[Asia-Pacific]]></category>

		<category><![CDATA[Center Innovation Studies]]></category>

		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[Management Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[South-East Asia]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<category><![CDATA[coaching for innovation]]></category>

		<category><![CDATA[education development]]></category>

		<category><![CDATA[innovation in development]]></category>

		<category><![CDATA[innovation management]]></category>

		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantifontana.com/blog/2010/01/12/co-innovation/</guid>
		<description><![CDATA[Setelah kita memasuki hampir dua minggu tahun 2010 ini, saya melihat banyak sekali perkembangan inovasi baik praktik dan konsep hampir di segala penjuru dunia. Untuk itu, pembaca budiman dapat meng-klik Google, YouTube, Yahoo, Facebook, atau situs-situs perusahaan paling inovatif di dunia. 
Saat saya meng-klik www.ideo.com, mata saya terpana oleh satu judul berita Ideo and Ford [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah kita memasuki hampir dua minggu tahun 2010 ini, saya melihat banyak sekali perkembangan inovasi baik praktik dan konsep hampir di segala penjuru dunia. Untuk itu, pembaca budiman dapat meng-klik Google, YouTube, Yahoo, Facebook, atau situs-situs perusahaan paling inovatif di dunia. </p>
<p>Saat saya meng-klik www.ideo.com, mata saya terpana oleh satu judul berita <em>Ideo and Ford Co-Innovate</em>. Membaca ini mengingatkan saya pada salah satu prinsip inovasi yang diluncurkan oleh Prahalad &#038; Krishnan dalam buku <em>The New Age of Innovation</em>. Prinsip itu adalah <em>value co-creation</em>. Kalau value <em>co-creation</em> merujuk pada proses inovasi yang melibatkan konsumen dari sejak awal proses inovasi; kerja sama antara produsen dan konsumen. <em>Co-innovation</em> merujuk pada kerja sama antara dua produsen atau lebih. <em>Value co-creation</em> pun dapat dan sudah sepantasnya diterapkan pada praktik <em>co-innovation</em>.</p>
<p>Sudah sejauh manakah kita menerapkan konsep penciptaan nilai secara bersama antara produsen (Anda, saya, kita) dan konsumen produk, barang atau jasa yang kita hasilkan?</p>
<p>Sudah sejauh manakah kita melakukan ko-inovasi dengan partner-partner bisnis kita?</p>
<p>Dalam konteks inovasi di lingkungan kerja atau di lingkungan masyarakat, <em>value co-creation</em> dan <em>co-innovation</em> bisa dan selayaknya diterapkan antar individu, antar komunitas, antar pemimpin dan yang dipimpin, dalam paradigma kolaborasi dan mitra kerja sama inovasi.</p>
<p>Selamat berinovasi.<br />
Avanti Fontana</p>
<p><a href="http://www.ideaconnection.com/innovation.html?partner=13966&#038;bnr=20" title="Corporate Solutions"><img src="http://www.ideaconnection.com/images/af13966/corporate-solutions.jpg" alt="Corporate Solutions"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantifontana.com/blog/2010/01/12/co-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Innovating</title>
		<link>http://www.avantifontana.com/blog/2009/11/08/innovating/</link>
		<comments>http://www.avantifontana.com/blog/2009/11/08/innovating/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avanti FONTANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<category><![CDATA[Asia-Pacific]]></category>

		<category><![CDATA[Books]]></category>

		<category><![CDATA[Center Innovation Studies]]></category>

		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[Management Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[South-East Asia]]></category>

		<category><![CDATA[Syllabus and Module]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<category><![CDATA[coaching for innovation]]></category>

		<category><![CDATA[education development]]></category>

		<category><![CDATA[innovation in development]]></category>

		<category><![CDATA[innovation management]]></category>

		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantifontana.com/blog/2009/11/08/innovating/</guid>
		<description><![CDATA[Kompas 8 November 2009 memuat tinjauan buku Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai (Individu, Organisasi, Masyarakat). Tinjauan buku itu ditulis oleh Phillip Gobang dari CIS.
Avanti Fontana menambahkan apa yang sudah diulas pada tinjauang buku tersebut di atas, yaitu bahwa salah satu prinsip inovasi yang tidak boleh diabaikan adalah &#8220;melakukan inovasi sekarang juga.&#8221; Jangan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/08/02543331/saatnya.berinovasi"><em>Kompas</em> 8 November 2009</a> memuat tinjauan buku <em>Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai (Individu, Organisasi, Masyarakat)</em>. Tinjauan buku itu ditulis oleh Phillip Gobang dari CIS.</p>
<p>Avanti Fontana menambahkan apa yang sudah diulas pada tinjauang buku tersebut di atas, yaitu bahwa salah satu prinsip inovasi yang tidak boleh diabaikan adalah &#8220;melakukan inovasi sekarang juga.&#8221; Jangan tunda, Jangan melakukannya untuk masa depan. Melakukan inovasi secara berkesinambungan dalam organisasi dan komunitas berarti melakukan proses penciptaan nilai dan menciptakan nilai secara terus-menerus. Ini ditandai dengan adanya perubahan-perubahan drastis dalam hubungan antara NILAI MANFAAT yang konsumen/pengguna/masyarakat pada umumnya akan peroleh dan NILAI MONETER atau harga/uang yang konsumen atau pengguna atau masyarakat akan keluarkan. Tingkat tertinggi nilai manfaat yang dipersepsikan konsumen merupakan tingkat harga paling tinggi yang konsumen mau bayar. Semakin besar nilai manfaat dibandingkan dengan harga yang konsumen harus atau perlu bayar, semakin baik, tidak saja dari sudut pandang konsumen/pengguna/masyarakat tetapi juga dari sudut produsen. Besarnya nilai manfaat untuk konsumen menurut persepsi konsumen menjadi proksi besarnya surplus produsen. Sepanjang produsen memperoleh surplus produsen dan sepanjang konsumen mempersepsikan surplus konsumen, semakin langgenglah proses penciptaan nilai dalam inovasi.* <em>Info on Corporate Seminar and Training &#038; Workshop on Innovation, Please Contact buku[at]avantifontana[dot]com or call/SMS 081310182099. Thank You</em>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantifontana.com/blog/2009/11/08/innovating/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Daya tarik apa yang Anda miliki saat berbicara tentang INOVASI dan melaksanakan INOVASI?</title>
		<link>http://www.avantifontana.com/blog/2009/10/12/daya-tarik-apa-yang-anda-miliki-saat-berbicara-tentang-inovasi-dan-melaksanakan-inovasi/</link>
